咨询热线:0731-442492625647092220643
咨询QQ:548457336|客服,583119095|客服,16737116|客服,252045514|会议电话专用,125959493|技术支持
| 常规 | 影像芯片 | 3 panel LCD (p-Si TFT Active-matrix) | |
|---|---|---|---|
| 屏幕宽高比 | 4 x 3(16:9) | ||
| 电源 | 适配器 | 100-240V | |
|---|---|---|---|
| 工作功率 | 290W | ||
| 影像 | 亮度 | 3000ANSI (ISO 流明) | |
|---|---|---|---|
| 对比度 | 500:1 | ||
| 灯泡寿命 | 高亮模式 2,000小时/经济模式 2,500小时 | ||
| 分辨率 | XGA/SVGA/UXGA | ||
| 投影机方式 | 正投/背投/吊顶 | ||
| 功能 | OSD语言 | 英语, 德语, 西班牙语, 荷兰语, 法语, 意大利语, 葡萄牙语, 中国语, 瑞典语, 韩语 | |
|---|---|---|---|
| 影像模式 | 标准/监视器/文本/电影/游戏/用户自定义 | ||
| 聚焦方式 | 手动 | ||
| 图像尺寸 (英寸) | 40 英寸~300 英寸 | ||
| 水平扫描频率 | 30~80[KHz] | ||
| 垂直扫描频率 | 56~75 [Hz] | ||
| 工作噪音 | 30dB | ||
| 垂直梯形矫正 | +/-30° | ||
| F值 | 1.43 ~ 1.71 | ||
| 变焦比 | 1.2 : 1 | ||
| 背面输入接口 | HDMI | 1 | |
|---|---|---|---|
| S-Video | 1 | ||
| PC (D-sub 15 Pin)输入 | 2 | ||
| RS-232C | 1 | ||
| 立体声扬声器 | 3W x 2 | ||
| PC (D-sub 15 Pin)输出 | 1 | ||
| 复合视频 | 1 | ||
| 分量 | 1 | ||
| 附件 | 遥控器 | 1 | |
|---|---|---|---|
| 线 | VGA x 1、电源 x 1 | ||
| 用户手册 | 1 | ||
| 使用光盘 | 1 | ||
| 保修卡 | 1 | ||
| 物理规格 | 净尺寸(WxHxD) | 291 x 115 x 289 mm | |
|---|---|---|---|
| 净重 | 3.8 kg | ||
支付方式
* 中国银行[银行汇款]
一:户 名:长沙市芙蓉区湘崎现代办公用品经营部
开户行:中国银行八一路支行
帐 号:41400513908091001
配送方式
1、送货上门/货到付款:
配送时间:订单经电话确认后处理后24小时内送达(限长沙市内)。
配送费用:市内免费.
2、邮政平邮、EMS:全国各地均可到达(视远近和货物多少而定)
![]() 没有收藏任何商品 |